جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | 200Ghz DWDM | شماره کانال: | 8 کانال |
---|---|---|---|
طول موج: | شبکه ITU | اتصال دهنده: | LC / UPC |
نوع فیبر: | ساده | کاربرد: | کانال فیبر |
برجسته کردن: | dense wave division multiplexer,fiber optic multiplexer,fiber optic multiplexer |
مشخصات فنی 200GHz DWDM
پارامتر | واحد | والوه | ||||
شماره کانال | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
طول موج کانال کانال | نانومتر | شبکه ITU-T | ||||
پهنای باند 0.5dB | نانومتر | ≥06 | ||||
باند پاس | نانومتر | IT 025 | ||||
باند گذر Flatness | دسی بل | .50.5 | ||||
ضرر درج (نوع) | دسی بل | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 16.8 |
ضرر درج (حداکثر) | دسی بل | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 19.4 |
جداسازی کانال مجاور | دسی بل | ≥25 | ||||
جداسازی کانال غیر مجاور | دسی بل | ≥40 | ||||
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45 | ||||
پراکندگی حالت قطبش | روان | .100.10 | .100.10 | .100.10 | .10.15 | .10.15 |
قطبش ضرر وابسته | دسی بل | .100.10 | .10.15 | .200.20 | .20.25 | ≤025 |
هدایت | دسی بل | 50 پوند | ||||
دمای عملیات | درجه سانتیگراد | -5 ~ + 70 | ||||
دمای ذخیره سازی | درجه سانتیگراد | -40 ~ + 85 | ||||
ابعاد بسته بندی | مم |
جعبه ABS G: 100X80X10 ، H: 125X96X16 I: 141X115X18، O: سفارشی |
تماس با شخص: Mrs. Ena Lin
فکس: 86-755-2377-1707