جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | سوئیچ میکرو نوری | طول موج: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
کانال: | 1X1 | نوع کنترل: | چفت شدن یا عدم چفت شدن |
اتصال دهنده: | LC / SC / FC / ST (رایانه شخصی یا APC) | کاربرد: | مرد |
برجسته کردن: | ,,optical fiber switch |
سوییچ نوری مکانیکی GEZHI Photonics 1x1 کانالهای نوری را با هدایت یک سیگنال نوری ورودی به یک فیبر خروجی انتخاب شده متصل می کند.
سوئیچ نوری مکانیکی GEZHI Photonics '1x1 تمام طول موج را در 1260nm 1650nm یا Multimode 850nm پشتیبانی می کند ، قابلیت اطمینان فوق العاده بالا ، از دست دادن درج کم ، سرعت سریع سوئیچینگ و همچنین عملکرد دو جهته را ارائه می دهد.سوئیچ های نوری به طور گسترده ای برای شبکه های نوری ، محافظت ، انتقال و گیرنده ، سیستم تست شبکه و ابزار مورد استفاده قرار می گیرد.
امکانات
مشخصات
مولفه های | GZ-FSW-1 1 | ||
دامنه طول موج | نانومتر | 40 8 850/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
طول کارکرد | نانومتر | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
ضرر درج | دسی بل | نوع: 0.5 حداکثر: 0.8 | نوع: 0.4 حداکثر: 0.6 |
برگشت ضرر | دسی بل | MM≥30 SM≥50 | |
متقاطع | دسی بل | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | دسی بل | .050.05 | |
WDL | دسی بل | .20.25 | |
TDL | دسی بل | .20.25 | |
تکرارپذیری | دسی بل | 2 2 0.02 | |
منبع تغذیه | v | 3.0 یا 5.0 | |
طول عمر | بار | ≥107 | |
زمان تعویض | اماس | 8 پوند | |
قدرت انتقال | مگاوات | 500 پوند | |
دمای کارکرد | ℃ | -20 ~ + 70 | |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ + 85 | |
وزن | گرم | 16 | |
بعد، ابعاد، اندازه | میلی متر | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 سفارشی سازی در دسترس است. |
پین
تایپ کنید | دولت | مسیر نوری | درایو برقی | سنسور وضعیت | ||||||
1 × 1 | پین 1 | پین 5 | پین 6 | پین 10 | پین 2-3 | پین 3-4 | پین 7-8 | پین 8-9 | ||
چفت شدن | آ | نور نزدیک | - | - | GND | V + | نزدیک | باز کن | باز کن | نزدیک |
ب | P1-P2 | V + | GND | - | - | باز کن | نزدیک | نزدیک | باز کن | |
عدم چفت شدن | آ | نور نزدیک | - | - | - | - | نزدیک | باز کن | باز کن | نزدیک |
ب | P1-P2 | V + | - | - | GND | باز کن | نزدیک | نزدیک | باز کن |
مسیر نوری
وضعیت A | وضعیت ب |
![]() |
![]() |
اطلاعات سفارش
حالت | طول موج | نوع ولتاژ | مدل کنترل | نوع فیبر | قطر فیبر | طول فیبر | اتصال دهنده |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = دیگران |
3 = 3 ولت 5 = 5 ولت |
L = چسبیدن N = عدم چفت شدن |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = دیگران |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0 میلی متر 30 = 3.0 میلی متر X = دیگران |
1 = 1 متر 2 = 1.5 متر X = دیگران |
0 = هیچکدام 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
تماس با شخص: Mrs. Ena Lin
فکس: 86-755-2377-1707